Фитинги литые спигот

Название товараРазмерSDRD (мм)D (мм).L (мм)Зона сваркиКоличество (в коробке)Габариты коробки (см)Объем коробки, смВес коробки брутто (кг)Объем 1 изделия (м³)Вес 1 изделия брутто (кг)
Отвод спигот 90° д.110 ПЭ100 SDR11 Восход20-110-157-0.005-0.09922103161.1
Отвод спигот 90° д.125 ПЭ100 SDR11 Восход10-125-165-0.0086-0.08617103171.7
Отвод спигот 90° д.140 ПЭ100 SDR11 Восход10-140-176-0.0105-0.10519103181.9
Отвод спигот 90° д.160 ПЭ100 SDR11 Восход8-160-200-0.0131-0.10520103192.5
Отвод спигот 90° д.180 ПЭ100 SDR11 Восход4-180-210-0.023-0.09215103203.75
Отвод спигот 90° д.200 ПЭ100 SDR11 Восход4-200-230-0.023-0.09219103214.75
Отвод спигот 90° д.225 ПЭ100 SDR11 Восход3-225-260-0.0327-0.09823103227.667
Отвод спигот 90° д.250 ПЭ100 SDR11 Восход2-250-276-0.045-0.0917103238.5
Отвод спигот 90° д.315 ПЭ100 SDR11 Восход1-315-330-0.08-0.08161032516
Отвод спигот 90° д.355 ПЭ100 SDR11 Восход1-355-386-0.108-0.108281053928
Отвод спигот 90° д.400 ПЭ100 SDR11 Восход1-400-435-0.163-0.163471032747
Отвод спигот 90° д. 63 ПЭ100 SDR11 Восход80-63-105-0.0012-0.0930.263103060.263
Переход спигот д.140х110 ПЭ100 SDR11 Восход20---192-0.9-0.10523105640.0053
Переход спигот д.140х125 ПЭ100 SDR11 Восход----197-----10565-
Переход спигот д.160х110 ПЭ100 SDR11 Восход20---229-0.0053-0.10526102831.3
Переход спигот д.160х125 ПЭ100 SDR11 Восход17---211-0.0062-0.10523102841.353
Переход спигот д.160х140 ПЭ100 SDR11 Восход----200-----10495-
Переход спигот д.160х 63 ПЭ100 SDR11 Восход20---217-0.0053-0.10520105021
Переход спигот д.160х 90 ПЭ100 SDR11 Восход20---222-0.0053-0.10523102851.15
Переход спигот д.180х125 ПЭ100 SDR11 Восход12---230-0.0088-0.10522102861.8333
Переход спигот д.180х160 ПЭ100 SDR11 Восход8---232-0.0108-0.08616105062
Переход спигот д.180х 63 ПЭ100 SDR11 Восход----226-----10507-
Переход спигот д.180х 90 ПЭ100 SDR11 Восход15---228-0.007-0.10524102871.6
Переход спигот д.200х110 ПЭ100 SDR11 Восход12---244-0.0078-0.09323102891.917
Переход спигот д.200х125 ПЭ100 SDR11 Восход12---236-0.0078-0.09323105081.917
Переход спигот д.200х160 ПЭ100 SDR11 Восход8---231-0.0108-0.08619102901.75
Переход спигот д.200х 63 ПЭ100 SDR11 Восход12---255-0.0078-0.09321105101.75
Переход спигот д.200х 90 ПЭ100 SDR11 Восход12---255-0.0078-0.09322102911.833
Переход спигот д.225х110 ПЭ100 SDR11 Восход5---270-0.0086-0.00862.6105122.6
Переход спигот д.225х160 ПЭ100 SDR11 Восход5---258-0.009-0.04515105142.2
Переход спигот д.225х200 ПЭ100 SDR11 Восход4---248-0.0148-0.05914105163.5
Переход спигот д.250х110 ПЭ100 SDR11 Восход5---294-0.0104-0.05215105223
Тройник спигот редукционный д.160/ 75 ПЭ100 SDR11 Восход6---315-0.0113-0.06815105032.5
Тройник спигот редукционный д.160/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход6---370-0.0133-0.0816102852.667
Тройник спигот редукционный д.180/125 ПЭ100 SDR11 Восход5---365-0.0216-0.10821102864.2
Тройник спигот редукционный д.180/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход----300-----10507-
Тройник спигот редукционный д.180/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход5---330-0.0186-0.09319102873.8
Тройник спигот редукционный д.200/110 ПЭ100 SDR11 Восход5---370-0.0216-0.10823102894.6
Тройник спигот редукционный д.225/160 ПЭ100 SDR11 Восход3---460-0.031-0.09322105147.33
Тройник спигот редукционный д. 75/63 ПЭ100 SDR11 Восход35---225-0.0027-0.09318103110.514
Тройник спигот редукционный д.140/110 ПЭ100 SDR11 Восход6---335-0.0133-0.0814105642.33
Отвод спигот 90° д. 75 ПЭ100 SDR11 Восход45-75-130-0.0021-0.09321103100.467
Отвод спигот 90° д. 90 ПЭ100 SDR11 Восход25-90-142-0.0032-0.0817103120.68
Отвод спигот 22,5° д.250 ПЭ100 SDR11 Восход------------
Отвод спигот 45° д. 50 ПЭ100 SDR11 Восход--50-80-----10303-
Отвод спигот 45° д. 63 ПЭ100 SDR11 Восход100-63-85-0.0009-0.09319103060.19
Отвод спигот 45° д. 90 ПЭ100 SDR11 Восход35-90-106-0.0027-0.09320103120.571
Отвод спигот 45° д.110 ПЭ100 SDR11 Восход25-110-113-0.0042-0.10521103160.84
Отвод спигот 45° д.125 ПЭ100 SDR11 Восход20-125-121-0.0053-0.10521103171.05
Отвод спигот 45° д.140 ПЭ100 SDR11 Восход16-140-130-0.0066-0.10520103181.25
Отвод спигот 45° д.160 ПЭ100 SDR11 Восход8-160-132-0.01-0.0817103191.75
Отвод спигот 45° д.200 ПЭ100 SDR11 Восход5-200-165-0.021-0.10521103214.2
Отвод спигот 45° д.225 ПЭ100 SDR11 Восход3-225-180-0.0253-0.07616103225.333
Отвод спигот 45° д.250 ПЭ100 SDR11 Восход3-250-190-0.0373-0.11220103236.667
Отвод спигот 45° д.280 ПЭ100 SDR11 Восход1-280-212-0.0583-0.058111032411
Отвод спигот 45° д.315 ПЭ100 SDR11 Восход1-315-230-0.064-0.064131032513
Отвод спигот 45° д.400 ПЭ100 SDR11 Восход1-400-302-0.135-0.135301032730
Переход спигот д.250х125 ПЭ100 SDR11 Восход5---299-0.0108-0.05416105233.2
Переход спигот д.250х160 ПЭ100 SDR11 Восход5---289-0.0112-0.05618102933.6
Переход спигот д.250х180 ПЭ100 SDR11 Восход5---289-4-0.07320102940.0146
Переход спигот д.250х200 ПЭ100 SDR11 Восход5---274-4-0.07320102950.0146
Переход спигот д.250х225 ПЭ100 SDR11 Восход4---291-4.25-0.07517105250.0188
Переход спигот д.250х 90 ПЭ100 SDR11 Восход5---300-0.0102-0.05115105283
Переход спигот д.280х250 ПЭ100 SDR11 Восход3---288-0.0217-0.06515105735
Переход спигот д.315х160 ПЭ100 SDR11 Восход5---340-0.0164-0.08227102965.4
Переход спигот д.315х180 ПЭ100 SDR11 Восход5---316-0.0166-0.08627105315.4
Переход спигот д.315х200 ПЭ100 SDR11 Восход5---336-0.0168-0.08427102975.4
Переход спигот д.315х225 ПЭ100 SDR11 Восход5---340-0.017-0.08530105326
Переход спигот д.315х250 ПЭ100 SDR11 Восход30---345-0.017-0.08530102986
Переход спигот д.315х280 ПЭ100 SDR11 Восход3---307-0.0263-0.07920105346.6667
Переход спигот д.355х315 ПЭ100 SDR11 Восход3---365-----10576-
Переход спигот д.400х250 ПЭ100 SDR11 Восход3---385-0.0347-0.104321057910.667
Переход спигот д.400х315 ПЭ100 SDR11 Восход3---395-0.0363-0.1090.321058110.667
Переход спигот д.400х355 ПЭ100 SDR11 Восход12---372-0.0483-0.145361058312
Переход спигот д.450х400 ПЭ100 SDR11 Восход----410-----10587-
Переход спигот д.500х450 ПЭ100 SDR11 Восход----410-----10590-
Переход спигот д.560х500 ПЭ100 SDR11 Восход----440-----10593-
Тройник спигот редукционный д.280/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---568-0.043-0.086201057410
Тройник спигот редукционный д.280/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---423-0.0485-0.097201056910
Тройник спигот редукционный д.280/160 ПЭ100 SDR11 Восход2---484-0.053-0.106241057112
Тройник спигот редукционный д.280/225 ПЭ100 SDR11 Восход1---539-0.071-0.071151057215
Тройник спигот редукционный д.400/250 ПЭ100 SDR11 Восход----87-----10580-
Тройник спигот редукционный д.400/315 ПЭ100 SDR11 Восход1---870-0.159-0.159371058237
Крестовина спигот д. 63 ПЭ100 SDR11 Восход25-63-230-----10306-
Крестовина спигот д. 90 ПЭ100 SDR11 Восход10-90-295-----10312-
Крестовина спигот д.110 ПЭ100 SDR11 Восход10-110-380-----10316-
Крестовина спигот д.160 ПЭ100 SDR11 Восход3-160-430-----10319-
Крестовина спигот д.200 ПЭ100 SDR11 Восход3-200-420-----10321-
Крестовина спигот д.250 ПЭ100 SDR17 Восход1-250-500-----10323-
Крестовина спигот д.315 ПЭ100 SDR17 Восход1-315-615-----10325-
Крестовина спигот д.355 ПЭ100 SDR17 Восход1-355-660-----10539-
Переход спигот д.630х450 ПЭ100 SDR11 Восход----410-----10597-
Переход спигот д.630х560 ПЭ100 SDR11 Восход----410-----10598-
Переход спигот д. 75х50 ПЭ100 SDR11 Восход100---145-0.0011-0.10523105550.23
Переход спигот д. 75х63 ПЭ100 SDR11 Восход80---143-0.0011-0.08620103110.25
Переход спигот д. 90х50 ПЭ100 SDR11 Восход60---158-0.0016-0.09318103130.3
Переход спигот д. 90х63 ПЭ100 SDR11 Восход60---165-0.0016-0.09321103140.35
Переход спигот д. 90х75 ПЭ100 SDR11 Восход60---160-0.0016-0.09319103150.0317
Тройник спигот д.110 ПЭ100 SDR11 Восход15-110-295-0.0062-0.09320103161.33
Тройник спигот д.125 ПЭ100 SDR11 Восход8-125-319-0.0116-0.09316103172
Тройник спигот д.140 ПЭ100 SDR11 Восход6-140-345-0.0133-0.0817103182.833
Тройник спигот д.160 ПЭ100 SDR11 Восход5-160-370-0.0186-0.09316103193.2
Тройник спигот д.180 ПЭ100 SDR11 Восход4-180-437-0.0338-0.13523103205.75
Тройник спигот д.200 ПЭ100 SDR11 Восход4-200-440-0.027-0.10823103215.75
Тройник спигот д.225 ПЭ100 SDR11 Восход3-225-488-0.0357-0.10825103228.333
Тройник спигот д.250 ПЭ100 SDR11 Восход2-250-555-0.055-0.11251032312.5
Тройник спигот д.280 ПЭ100 SDR11 Восход1-280-600-0.083-0.083181032418
Переход спигот д. 63х50 ПЭ100 SDR11 Восход120---128-0.0008-0.09316103090.133
Переход спигот д.160х 75 ПЭ100 SDR11 Восход20---210-0.0053-0.10522105031.1
Переход спигот д.315х110 ПЭ100 SDR11 Восход5---350-0.016-0.0829105294
Переход спигот д.110х63 ПЭ100 SDR11 Восход50---182-0.0021-0.10523102770.46
Переход спигот д.110х75 ПЭ100 SDR11 Восход40---182-0.0023-0.09321102780.525
Переход спигот д.110х90 ПЭ100 SDR11 Восход40---177-0.0026-0.10525102790.625
Переход спигот д.125х110 ПЭ100 SDR11 Восход25---182-0.0037-0.09320102800.8
Переход спигот д.125х 63 ПЭ100 SDR11 Восход35---182-0.0027-0.09322102810.629
Переход спигот д.125х 75 ПЭ100 SDR11 Восход35---182-0.0027-0.09323104940.657
Переход спигот д.125х 90 ПЭ100 SDR11 Восход25---180-0.76-0.09319102820.0037
Тройник спигот д.355 ПЭ100 SDR11 Восход1-355-740-0.118-0.118301032630
Тройник спигот д.400 ПЭ100 SDR11 Восход1-400-675-0.16-0.16401032740
Тройник спигот д. 63 ПЭ100 SDR11 Восход50-63-210-0.0019-0.9317103060.34
Тройник спигот д. 75 ПЭ100 SDR11 Восход30-75-240-0.0031-0.09317103100.567
Тройник спигот д. 90 ПЭ100 SDR11 Восход20-90-272-0.0043-0.08618103120.9
Тройник спигот редукционный д.110/32 ПЭ100 SDR11 Восход20---231-0.004-0.0816104910.8
Тройник спигот редукционный д.110/40 ПЭ100 SDR11 Восход20---240-0.004-0.0818104920.9
Тройник спигот редукционный д.110/50 ПЭ100 SDR11 Восход20---248-0.04-0.819104930.95
Тройник спигот редукционный д.110/63 ПЭ100 SDR11 Восход20---310-0.0049-0.09719102770.95
Тройник спигот редукционный д.110/75 ПЭ100 SDR11 Восход20---258-0.0047-0.09322102781.1
Тройник спигот редукционный д.110/90 ПЭ100 SDR11 Восход20---310-0.0047-0.09324102791.2
Тройник спигот редукционный д.125/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход20---340-0.0047-0.09317102810.85
Тройник спигот редукционный д.125/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход10---340-0.0093-0.09318102821.8
Тройник спигот редукционный д.160/110 ПЭ100 SDR11 Восход5---340-0.0133-0.09315102833
Тройник спигот редукционный д.160/ 40 ПЭ100 SDR11 Восход----285-----10500-
Тройник спигот редукционный д.160/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход6---295-0.0113-0.06814105022.33
Тройник спигот редукционный д.200/160 ПЭ100 SDR11 Восход4---420-0.0323-0.12923102905.75
Тройник спигот редукционный д.200/180 ПЭ100 SDR11 Восход----442-----10509-
Тройник спигот редукционный д.200/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход5---323-0.0186-0.09319105103.8
Тройник спигот редукционный д.200/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход5---350-0.0216-0.10822102914.4
Тройник спигот редукционный д.250/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---405-0.037-0.07416105228
Тройник спигот редукционный д.250/125 ПЭ100 SDR11 Восход2---425-0.037-0.07417105238.5
Тройник спигот редукционный д.250/160 ПЭ100 SDR11 Восход2---460-0.037-0.07417102938.5
Тройник спигот редукционный д.250/180 ПЭ100 SDR11 Восход2---480-0.0375-0.07518102949
Тройник спигот редукционный д.250/200 ПЭ100 SDR11 Восход2---500-0.038-0.07618102959
Тройник спигот редукционный д.250/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход----365-----10527-
Тройник спигот редукционный д.250/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---393-0.0355-0.07116105288
Тройник спигот редукционный д.315/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---490-0.061-0.122251052912.5
Тройник спигот редукционный д.315/125 ПЭ100 SDR11 Восход2---470-0.0625-0.125261053013
Тройник спигот редукционный д.315/160 ПЭ100 SDR11 Восход14---530-0.058-0.058141029614
Тройник спигот редукционный д.315/180 ПЭ100 SDR11 Восход1---530-0.066-0.066151053115
Тройник спигот редукционный д.315/200 ПЭ100 SDR11 Восход1---560-0.067-0.067151029715
Тройник спигот редукционный д.315/250 ПЭ100 SDR11 Восход1---605-0.09-0.09151029815
Тройник спигот редукционный д.315/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---470-0.053-0.106251053612.5
Тройник спигот редукционный д. 75/32 ПЭ100 SDR11 Восход35---200-0.0027-0.9316105530.457
Тройник спигот редукционный д. 90/32 ПЭ100 SDR11 Восход25---218-0.0032-0.0815105570.6
Тройник спигот редукционный д. 90/50 ПЭ100 SDR11 Восход25---230-0.0032-0.0817103130.68
Тройник спигот редукционный д. 90/63 ПЭ100 SDR11 Восход25---273-0.0032-0.0818103140.72
Тройник спигот редукционный д. 90/75 ПЭ100 SDR11 Восход25---255-0.0032-0.0820103150.8
Переход спигот д.225х140 ПЭ100 SDR11 Восход----255-----10513-
Переход спигот д.400х140 ПЭ100 SDR11 Восход----405-----10577-